Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +0.270 | +0.270 |
| 3 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +0.470 | +0.200 |
| 4 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +0.662 | +0.192 |
| 5 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +0.904 | +0.242 |
| 6 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +1.049 | +0.145 |
| 7 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +1.054 | +0.005 |
| 8 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +1.270 | +0.216 |
| 9 | DAREK S. | M | 9KM | 61.654 | +1.333 | +0.063 |
| 10 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +1.375 | +0.042 |
| 11 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +1.468 | +0.093 |
| 12 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +1.843 | +0.375 |
| 13 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +1.891 | +0.048 |
| 14 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +1.915 | +0.024 |
| 15 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +1.937 | +0.022 |
| 16 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +1.960 | +0.023 |
| 17 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +2.017 | +0.057 |
| 18 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +2.223 | +0.206 |
| 19 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +2.439 | +0.216 |
| 20 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +2.498 | +0.059 |
| 21 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +2.532 | +0.034 |
| 22 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +2.617 | +0.085 |
| 23 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +2.687 | +0.070 |
| 24 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +2.769 | +0.082 |
| 25 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.094 | +2.773 | +0.004 |
| 26 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +2.957 | +0.184 |
| 27 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +2.972 | +0.015 |
| 28 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +3.081 | +0.109 |
| 29 | ERAS | M | 9KM | 63.839 | +3.518 | +0.437 |
| 30 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +3.599 | +0.081 |
| 31 | AG | M | 6KM | 63.962 | +3.641 | +0.042 |
| 32 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +3.824 | +0.183 |
| 33 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +3.828 | +0.004 |
| 34 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +3.900 | +0.072 |
| 35 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +4.033 | +0.133 |
| 36 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +4.278 | +0.245 |
| 37 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +4.406 | +0.128 |
| 38 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +4.497 | +0.091 |
| 39 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +4.551 | +0.054 |
| 40 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +4.574 | +0.023 |
| 41 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +4.668 | +0.094 |
| 42 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +4.939 | +0.271 |
| 43 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +5.080 | +0.141 |
| 44 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +5.245 | +0.165 |
| 45 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +5.735 | +0.490 |
| 46 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +5.772 | +0.037 |
| 47 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +6.536 | +0.764 |
| 48 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +6.779 | +0.243 |
| 49 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +6.858 | +0.079 |
| 50 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +6.954 | +0.096 |
| 51 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +7.444 | +0.490 |
| 52 | kacmus | M | 6KM | 68.024 | +7.703 | +0.259 |
| 53 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +7.848 | +0.145 |
| 54 | Tomasz F. | M | 6KM | 68.407 | +8.086 | +0.238 |
| 55 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +9.735 | +1.649 |
| 56 | Kamilos | M | TAXI | 70.186 | +9.865 | +0.130 |
| 57 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +10.096 | +0.231 |
| 58 | Szymek59 | M | TAXI | 70.808 | +10.487 | +0.391 |
| 59 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +10.579 | +0.092 |
| 60 | VICIA | M | TAXI | 71.290 | +10.969 | +0.390 |
| 61 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +11.073 | +0.104 |
| 62 | ORŁOŚ | M | 72.116 | +11.795 | +0.722 | |
| 63 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +11.900 | +0.105 |
| 64 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +12.165 | +0.265 |
| 65 | DAWIDOS 8 | M | 73.351 | +13.030 | +0.865 | |
| 66 | FILIP 100 | M | 73.846 | +13.525 | +0.495 | |
| 67 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +14.022 | +0.497 |
| 68 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +14.195 | +0.173 |
| 69 | OLEZKA | M | 6KM | 74.608 | +14.287 | +0.092 |
| 70 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +14.441 | +0.154 |
| 71 | Aas102 | M | 6KM | 74.810 | +14.489 | +0.048 |
| 72 | OLI | M | 74.886 | +14.565 | +0.076 | |
| 73 | SNEZE | M | 74.965 | +14.644 | +0.079 | |
| 74 | OLEY | M | 6KM | 74.985 | +14.664 | +0.020 |
| 75 | KOIX | M | 75.937 | +15.616 | +0.952 | |
| 76 | Ślizg | M | 77.122 | +16.801 | +1.185 | |
| 77 | MIKO 7 | M | 78.391 | +18.070 | +1.269 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
