Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.393 | +55.393 |
| 3 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.663 | +0.270 |
| 4 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +0.200 |
| 5 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.872 | +0.009 | |
| 6 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +56.055 | +0.183 |
| 7 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.297 | +0.242 |
| 8 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.116 | |
| 9 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +56.442 | +0.029 |
| 10 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +56.447 | +0.005 |
| 11 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +56.663 | +0.216 |
| 12 | DAREK S. | M | 9KM | 61.654 | +56.726 | +0.063 |
| 13 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +56.768 | +0.042 |
| 14 | DAREK 70 | 9KM | 61.699 | +56.771 | +0.003 | |
| 15 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +56.799 | +0.028 | |
| 16 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +56.861 | +0.062 |
| 17 | KICU 90 | 9KM | 61.906 | +56.978 | +0.117 | |
| 18 | DAWID 07 | 9KM | 61.913 | +56.985 | +0.007 | |
| 19 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.251 |
| 20 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.048 |
| 21 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 22 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +57.330 | +0.022 |
| 23 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +57.353 | +0.023 |
| 24 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +57.410 | +0.057 |
| 25 | OWCA83 | 9KM | 62.435 | +57.507 | +0.097 | |
| 26 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.109 |
| 27 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +57.697 | +0.081 |
| 28 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +57.832 | +0.135 |
| 29 | MONIA2 | K | 9KM | 62.809 | +57.881 | +0.049 |
| 30 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.010 |
| 31 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +57.925 | +0.034 |
| 32 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +58.010 | +0.085 |
| 33 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +58.080 | +0.070 |
| 34 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +58.162 | +0.082 |
| 35 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.094 | +58.166 | +0.004 |
| 36 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +58.350 | +0.184 |
| 37 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +58.365 | +0.015 |
| 38 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +58.474 | +0.109 |
| 39 | KICU 90 | 6KM | 63.447 | +58.519 | +0.045 | |
| 40 | ERAS | M | 9KM | 63.839 | +58.911 | +0.392 |
| 41 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +58.992 | +0.081 |
| 42 | AG | M | 6KM | 63.962 | +59.034 | +0.042 |
| 43 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +59.217 | +0.183 |
| 44 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +59.221 | +0.004 |
| 45 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +59.293 | +0.072 |
| 46 | RZUNIOR93 | 6KM | 64.246 | +59.318 | +0.025 | |
| 47 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +59.426 | +0.108 |
| 48 | OWCA83 | 6KM | 64.423 | +59.495 | +0.069 | |
| 49 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +59.671 | +0.176 |
| 50 | Sarenka_ | K | 6KM | 64.610 | +59.682 | +0.011 |
| 51 | Racutek | 6KM | 64.695 | +59.767 | +0.085 | |
| 52 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +59.799 | +0.032 |
| 53 | Bidon07 | 6KM | 64.810 | +59.882 | +0.083 | |
| 54 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +59.890 | +0.008 |
| 55 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +59.944 | +0.054 |
| 56 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +59.967 | +0.023 |
| 57 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +60.061 | +0.094 |
| 58 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +60.332 | +0.271 |
| 59 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +60.473 | +0.141 |
| 60 | DWUTLENEK | 6KM | 65.491 | +60.563 | +0.090 | |
| 61 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +60.638 | +0.075 |
| 62 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +61.128 | +0.490 |
| 63 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +61.165 | +0.037 |
| 64 | SZAKAL 05 | 9KM | 66.172 | +61.244 | +0.079 | |
| 65 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +61.929 | +0.685 |
| 66 | PATRYK 2007 | 6KM | 66.950 | +62.022 | +0.093 | |
| 67 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +62.172 | +0.150 |
| 68 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +62.251 | +0.079 |
| 69 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +62.347 | +0.096 |
| 70 | CYSIA F | K | 6KM | 67.421 | +62.493 | +0.146 |
| 71 | stachu 77 | 6KM | 67.553 | +62.625 | +0.132 | |
| 72 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +62.837 | +0.212 |
| 73 | VANESSINKY | K | 6KM | 67.782 | +62.854 | +0.017 |
| 74 | kacmus | M | 6KM | 68.024 | +63.096 | +0.242 |
| 75 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +63.241 | +0.145 |
| 76 | MAVERICK | 6KM | 68.231 | +63.303 | +0.062 | |
| 77 | Tomasz F. | M | 6KM | 68.407 | +63.479 | +0.176 |
| 78 | DJ SON | 6KM | 68.454 | +63.526 | +0.047 | |
| 79 | HUBABB | 6KM | 69.642 | +64.714 | +1.188 | |
| 80 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +65.128 | +0.414 |
| 81 | Kamilos | M | TAXI | 70.186 | +65.258 | +0.130 |
| 82 | KOSMITA | 6KM | 70.312 | +65.384 | +0.126 | |
| 83 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +65.489 | +0.105 |
| 84 | Szymek59 | M | TAXI | 70.808 | +65.880 | +0.391 |
| 85 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +65.972 | +0.092 |
| 86 | VICIA | M | TAXI | 71.290 | +66.362 | +0.390 |
| 87 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +66.466 | +0.104 |
| 88 | ORŁOŚ | M | 72.116 | +67.188 | +0.722 | |
| 89 | FIONA | K | 6KM | 72.206 | +67.278 | +0.090 |
| 90 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +67.293 | +0.015 |
| 91 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +67.558 | +0.265 |
| 92 | DAWIDOS 8 | M | 73.351 | +68.423 | +0.865 | |
| 93 | KASIASCH | K | TAXI | 73.442 | +68.514 | +0.091 |
| 94 | FILIP 100 | M | 73.846 | +68.918 | +0.404 | |
| 95 | DJ SON | TAXI | 73.880 | +68.952 | +0.034 | |
| 96 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +69.415 | +0.463 |
| 97 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +69.588 | +0.173 |
| 98 | OLEZKA | M | 6KM | 74.608 | +69.680 | +0.092 |
| 99 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +69.834 | +0.154 |
| 100 | KRISSS 97 | TAXI | 74.762 | +69.834 | +0.000 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
