Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +54.981 | +54.981 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +55.026 | +0.045 |
| 4 | ANDY. | M | 9KM | 59.970 | +55.042 | +0.016 |
| 5 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.393 | +0.351 |
| 6 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.663 | +0.270 |
| 7 | .chmielu. | 9KM | 60.743 | +55.815 | +0.152 | |
| 8 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +0.048 |
| 9 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.872 | +0.009 | |
| 10 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +56.055 | +0.183 |
| 11 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.297 | +0.242 |
| 12 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.116 | |
| 13 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +56.442 | +0.029 |
| 14 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +56.447 | +0.005 |
| 15 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +56.590 | +0.143 |
| 16 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +56.663 | +0.073 |
| 17 | DAREK S. | M | 9KM | 61.654 | +56.726 | +0.063 |
| 18 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +56.768 | +0.042 |
| 19 | DAREK 70 | 9KM | 61.699 | +56.771 | +0.003 | |
| 20 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +56.799 | +0.028 | |
| 21 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +56.861 | +0.062 |
| 22 | KICU 90 | 9KM | 61.906 | +56.978 | +0.117 | |
| 23 | DAWID 07 | 9KM | 61.913 | +56.985 | +0.007 | |
| 24 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.251 |
| 25 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.048 |
| 26 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 27 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +57.330 | +0.022 |
| 28 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +57.348 | +0.018 |
| 29 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +57.353 | +0.005 |
| 30 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +57.410 | +0.057 |
| 31 | OWCA83 | 9KM | 62.435 | +57.507 | +0.097 | |
| 32 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.109 |
| 33 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +57.697 | +0.081 |
| 34 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +57.832 | +0.135 |
| 35 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +57.866 | +0.034 |
| 36 | MONIA2 | K | 9KM | 62.809 | +57.881 | +0.015 |
| 37 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.010 |
| 38 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +57.925 | +0.034 |
| 39 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +58.010 | +0.085 |
| 40 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +58.080 | +0.070 |
| 41 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +58.162 | +0.082 |
| 42 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.094 | +58.166 | +0.004 |
| 43 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +58.350 | +0.184 |
| 44 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +58.365 | +0.015 |
| 45 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +58.474 | +0.109 |
| 46 | KICU 90 | 6KM | 63.447 | +58.519 | +0.045 | |
| 47 | ERAS | M | 9KM | 63.839 | +58.911 | +0.392 |
| 48 | ZYZOL 06 | 6KM | 63.907 | +58.979 | +0.068 | |
| 49 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +58.992 | +0.013 |
| 50 | AG | M | 6KM | 63.962 | +59.034 | +0.042 |
| 51 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +59.217 | +0.183 |
| 52 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +59.221 | +0.004 |
| 53 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +59.293 | +0.072 |
| 54 | RZUNIOR93 | 6KM | 64.246 | +59.318 | +0.025 | |
| 55 | Marcin 10 | M | 6KM | 64.249 | +59.321 | +0.003 |
| 56 | ŁUKASZ 2 | M | 9KM | 64.354 | +59.426 | +0.105 |
| 57 | OWCA83 | 6KM | 64.423 | +59.495 | +0.069 | |
| 58 | ESKEL | M | 6KM | 64.599 | +59.671 | +0.176 |
| 59 | Sarenka_ | K | 6KM | 64.610 | +59.682 | +0.011 |
| 60 | Racutek | 6KM | 64.695 | +59.767 | +0.085 | |
| 61 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +59.799 | +0.032 |
| 62 | Bidon07 | 6KM | 64.810 | +59.882 | +0.083 | |
| 63 | turbo demon | M | 6KM | 64.818 | +59.890 | +0.008 |
| 64 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +59.944 | +0.054 |
| 65 | SZPADEL | M | 6KM | 64.895 | +59.967 | +0.023 |
| 66 | RADMEISTER | M | 9KM | 65.012 | +60.084 | +0.117 |
| 67 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +60.332 | +0.248 |
| 68 | BART K. | M | 9KM | 65.401 | +60.473 | +0.141 |
| 69 | DWUTLENEK | 6KM | 65.491 | +60.563 | +0.090 | |
| 70 | Karol :) | M | 6KM | 65.566 | +60.638 | +0.075 |
| 71 | MIRO | M | 6KM | 66.056 | +61.128 | +0.490 |
| 72 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +61.165 | +0.037 |
| 73 | SZAKAL 05 | 9KM | 66.172 | +61.244 | +0.079 | |
| 74 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +61.929 | +0.685 |
| 75 | PATRYK 2007 | 6KM | 66.950 | +62.022 | +0.093 | |
| 76 | KOMINOKIS | M | 6KM | 67.100 | +62.172 | +0.150 |
| 77 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +62.251 | +0.079 |
| 78 | LUKAJANO | M | 6KM | 67.275 | +62.347 | +0.096 |
| 79 | CYSIA F | K | 6KM | 67.421 | +62.493 | +0.146 |
| 80 | stachu 77 | 6KM | 67.553 | +62.625 | +0.132 | |
| 81 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +62.837 | +0.212 |
| 82 | VANESSINKY | K | 6KM | 67.782 | +62.854 | +0.017 |
| 83 | kacmus | M | 6KM | 68.024 | +63.096 | +0.242 |
| 84 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +63.241 | +0.145 |
| 85 | MAVERICK | 6KM | 68.231 | +63.303 | +0.062 | |
| 86 | Tomasz F. | M | 6KM | 68.407 | +63.479 | +0.176 |
| 87 | DJ SON | 6KM | 68.454 | +63.526 | +0.047 | |
| 88 | HUBABB | 6KM | 69.642 | +64.714 | +1.188 | |
| 89 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +65.128 | +0.414 |
| 90 | Kamilos | M | TAXI | 70.186 | +65.258 | +0.130 |
| 91 | KOSMITA | 6KM | 70.312 | +65.384 | +0.126 | |
| 92 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +65.489 | +0.105 |
| 93 | Szymek59 | M | TAXI | 70.808 | +65.880 | +0.391 |
| 94 | BAMBOL | M | 6KM | 70.900 | +65.972 | +0.092 |
| 95 | VICIA | M | TAXI | 71.290 | +66.362 | +0.390 |
| 96 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +66.466 | +0.104 |
| 97 | KONGO | M | 6KM | 71.535 | +66.607 | +0.141 |
| 98 | ORŁOŚ | M | 72.116 | +67.188 | +0.581 | |
| 99 | FIONA | K | 6KM | 72.206 | +67.278 | +0.090 |
| 100 | LEON 18 | M | TAXI | 72.221 | +67.293 | +0.015 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
