Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top DNIA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +55.863 |
| 3 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.550 | |
| 4 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.823 |
| 5 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.048 |
| 6 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 7 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.308 |
| 8 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.275 |
| 9 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.094 | +58.166 | +0.275 |
| 10 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +58.350 | +0.184 |
| 11 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +58.474 | +0.124 |
| 12 | ERAS | M | 9KM | 63.839 | +58.911 | +0.437 |
| 13 | AG | M | 6KM | 63.962 | +59.034 | +0.123 |
| 14 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +59.217 | +0.183 |
| 15 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +59.293 | +0.076 |
| 16 | SKYMADELINE | M | 9KM | 64.727 | +59.799 | +0.506 |
| 17 | PUOTR | M | 6KM | 64.872 | +59.944 | +0.145 |
| 18 | KOCVR | M | 9KM | 64.989 | +60.061 | +0.117 |
| 19 | ORZECH1 | M | 6KM | 65.260 | +60.332 | +0.271 |
| 20 | .DAMIAN. | M | 6KM | 66.093 | +61.165 | +0.833 |
| 21 | ZBYTU | M | 6KM | 66.857 | +61.929 | +0.764 |
| 22 | PATRYK 2007 | 6KM | 66.950 | +62.022 | +0.093 | |
| 23 | PETER04 | M | 6KM | 67.179 | +62.251 | +0.229 |
| 24 | BOBEK RS | M | 6KM | 67.765 | +62.837 | +0.586 |
| 25 | VANESSINKY | K | 6KM | 67.782 | +62.854 | +0.017 |
| 26 | M@RIUSZ | M | 6KM | 68.169 | +63.241 | +0.387 |
| 27 | MAVERICK | 6KM | 68.231 | +63.303 | +0.062 | |
| 28 | HUBABB | 6KM | 69.642 | +64.714 | +1.411 | |
| 29 | thunder | M | 6KM | 70.056 | +65.128 | +0.414 |
| 30 | GREG 72 | M | 6KM | 70.417 | +65.489 | +0.361 |
| 31 | TORNADER | M | 6KM | 71.394 | +66.466 | +0.977 |
| 32 | potempciusz | M | TAXI | 72.486 | +67.558 | +1.092 |
| 33 | MARCIN CH. | M | TAXI | 74.343 | +69.415 | +1.857 |
| 34 | SZYMEK | M | TAXI | 74.516 | +69.588 | +0.173 |
| 35 | Wituś | M | TAXI | 74.762 | +69.834 | +0.246 |
| 36 | Aas102 | M | 6KM | 74.810 | +69.882 | +0.048 |
| 37 | OLEY | M | 6KM | 74.985 | +70.057 | +0.175 |
| 38 | KOIX | M | 75.937 | +71.009 | +0.952 | |
| 39 | Ślizg | M | 77.122 | +72.194 | +1.185 | |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
