Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Grzegoz | 6KM | 4.928 | +0.000 | +0.000 | |
| 2 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 58.574 | +53.646 | +53.646 |
| 3 | PAWLASS | M | 9KM | 58.959 | +54.031 | +0.385 |
| 4 | WSZA | M | 9KM | 59.770 | +54.842 | +0.811 |
| 5 | Lofciuu | M | 9KM | 59.909 | +54.981 | +0.139 |
| 6 | JANEK16 | M | 9KM | 59.954 | +55.026 | +0.045 |
| 7 | ANDY. | M | 9KM | 59.970 | +55.042 | +0.016 |
| 8 | DAREK S. | M | 9KM | 60.211 | +55.283 | +0.241 |
| 9 | DRAXTOB | 9KM | 60.255 | +55.327 | +0.044 | |
| 10 | KRYGS | M | 9KM | 60.321 | +55.393 | +0.066 |
| 11 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 60.558 | +55.630 | +0.237 |
| 12 | PATIS0N | M | 9KM | 60.560 | +55.632 | +0.002 |
| 13 | ARTURO1 | M | 9KM | 60.591 | +55.663 | +0.031 |
| 14 | .chmielu. | 9KM | 60.743 | +55.815 | +0.152 | |
| 15 | GOLIWĄSIK | M | 9KM | 60.791 | +55.863 | +0.048 |
| 16 | RZUNIOR93 | 9KM | 60.800 | +55.872 | +0.009 | |
| 17 | DAREK16 | M | 9KM | 60.983 | +56.055 | +0.183 |
| 18 | HARAT | 9KM | 61.065 | +56.137 | +0.082 | |
| 19 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.195 | +56.267 | +0.130 |
| 20 | ARBUZIK | M | 9KM | 61.225 | +56.297 | +0.030 |
| 21 | Barper | 9KM | 61.341 | +56.413 | +0.116 | |
| 22 | PRZEMO 86 | M | 9KM | 61.343 | +56.415 | +0.002 |
| 23 | ESKEL | M | 9KM | 61.370 | +56.442 | +0.027 |
| 24 | BISCHOP | M | 9KM | 61.375 | +56.447 | +0.005 |
| 25 | PUSZEK 123 | M | 9KM | 61.375 | +56.447 | +0.000 |
| 26 | TEDE | M | 9KM | 61.518 | +56.590 | +0.143 |
| 27 | .Sebo. | M | 9KM | 61.534 | +56.606 | +0.016 |
| 28 | PAWCIO | M | 9KM | 61.591 | +56.663 | +0.057 |
| 29 | FEYS | M | 9KM | 61.601 | +56.673 | +0.010 |
| 30 | DAREK 70 | 9KM | 61.630 | +56.702 | +0.029 | |
| 31 | DUST | M | 9KM | 61.696 | +56.768 | +0.066 |
| 32 | Bidon07 | 9KM | 61.727 | +56.799 | +0.031 | |
| 33 | GRUSZKA K. | M | 9KM | 61.735 | +56.807 | +0.008 |
| 34 | ADIŚ | M | 9KM | 61.763 | +56.835 | +0.028 |
| 35 | MAKSIK | M | 9KM | 61.789 | +56.861 | +0.026 |
| 36 | HAGRID | M | 9KM | 61.800 | +56.872 | +0.011 |
| 37 | KICU 90 | 9KM | 61.906 | +56.978 | +0.106 | |
| 38 | DAWID 07 | 9KM | 61.913 | +56.985 | +0.007 | |
| 39 | LOLOBERCIK | M | 6KM | 61.935 | +57.007 | +0.022 |
| 40 | M4R0 | M | 9KM | 61.965 | +57.037 | +0.030 |
| 41 | BILU92 | M | 9KM | 62.164 | +57.236 | +0.199 |
| 42 | GOSIA86 | K | 9KM | 62.201 | +57.273 | +0.037 |
| 43 | LOKJO | M | 9KM | 62.202 | +57.274 | +0.001 |
| 44 | Łuki11 | M | 9KM | 62.212 | +57.284 | +0.010 |
| 45 | KUBCIO WRC | M | 9KM | 62.236 | +57.308 | +0.024 |
| 46 | MIMIO | M | 9KM | 62.258 | +57.330 | +0.022 |
| 47 | KONRAD231 | M | 9KM | 62.276 | +57.348 | +0.018 |
| 48 | Łuki 92 | M | 9KM | 62.281 | +57.353 | +0.005 |
| 49 | Olo 21 | M | 6KM | 62.328 | +57.400 | +0.047 |
| 50 | FILIP 44 | 9KM | 62.334 | +57.406 | +0.006 | |
| 51 | OLION | M | 9KM | 62.338 | +57.410 | +0.004 |
| 52 | Flesch | M | 6KM | 62.367 | +57.439 | +0.029 |
| 53 | RAFCIO | M | 9KM | 62.392 | +57.464 | +0.025 |
| 54 | OWCA83 | 9KM | 62.435 | +57.507 | +0.043 | |
| 55 | PATIS0N | M | 6KM | 62.439 | +57.511 | +0.004 |
| 56 | DZIKI | M | 9KM | 62.544 | +57.616 | +0.105 |
| 57 | Simska | M | 9KM | 62.601 | +57.673 | +0.057 |
| 58 | Olivka07 | K | 9KM | 62.625 | +57.697 | +0.024 |
| 59 | MŁYNEK | 9KM | 62.675 | +57.747 | +0.050 | |
| 60 | RED CHORUS | 9KM | 62.756 | +57.828 | +0.081 | |
| 61 | ARTURO1 | M | 6KM | 62.760 | +57.832 | +0.004 |
| 62 | KOCVR | M | 9KM | 62.794 | +57.866 | +0.034 |
| 63 | MONIA2 | K | 9KM | 62.809 | +57.881 | +0.015 |
| 64 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 62.819 | +57.891 | +0.010 |
| 65 | SZYBKI JANEK | M | 9KM | 62.853 | +57.925 | +0.034 |
| 66 | PIASEK | M | 9KM | 62.938 | +58.010 | +0.085 |
| 67 | KAM1L | M | 6KM | 62.938 | +58.010 | +0.000 |
| 68 | MATT92 | M | 9KM | 62.978 | +58.050 | +0.040 |
| 69 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 63.008 | +58.080 | +0.030 |
| 70 | GUCCI00 | M | 9KM | 63.055 | +58.127 | +0.047 |
| 71 | LOLOBERCIK | M | TAXI | 63.055 | +58.127 | +0.000 |
| 72 | Allor | M | 9KM | 63.090 | +58.162 | +0.035 |
| 73 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.094 | +58.166 | +0.004 |
| 74 | Łukaszek. | M | 6KM | 63.099 | +58.171 | +0.005 |
| 75 | PITER78 | M | 9KM | 63.278 | +58.350 | +0.179 |
| 76 | W.ANT | M | 9KM | 63.293 | +58.365 | +0.015 |
| 77 | .Sebo. | M | 6KM | 63.326 | +58.398 | +0.033 |
| 78 | AdrianoItaliano | M | 9KM | 63.338 | +58.410 | +0.012 |
| 79 | VIPER. | M | 9KM | 63.402 | +58.474 | +0.064 |
| 80 | KICU 90 | 6KM | 63.447 | +58.519 | +0.045 | |
| 81 | KUBUUŚ67 | M | 9KM | 63.547 | +58.619 | +0.100 |
| 82 | MADZIA | M | 6KM | 63.564 | +58.636 | +0.017 |
| 83 | PRYMS | M | 6KM | 63.566 | +58.638 | +0.002 |
| 84 | LIPOS | 6KM | 63.581 | +58.653 | +0.015 | |
| 85 | OLISSIA | K | 9KM | 63.623 | +58.695 | +0.042 |
| 86 | lkopaczewski | M | 9KM | 63.718 | +58.790 | +0.095 |
| 87 | LUKAS 501 | 6KM | 63.720 | +58.792 | +0.002 | |
| 88 | ZECIAK0 | M | 6KM | 63.726 | +58.798 | +0.006 |
| 89 | ERAS | M | 9KM | 63.839 | +58.911 | +0.113 |
| 90 | PITBULL | M | 6KM | 63.888 | +58.960 | +0.049 |
| 91 | ZYZOL 06 | 6KM | 63.907 | +58.979 | +0.019 | |
| 92 | FILIP 44 | 6KM | 63.909 | +58.981 | +0.002 | |
| 93 | PAWCIO | M | 6KM | 63.920 | +58.992 | +0.011 |
| 94 | AG | M | 6KM | 63.962 | +59.034 | +0.042 |
| 95 | TOMEEKK | M | 6KM | 64.145 | +59.217 | +0.183 |
| 96 | SPEEDYGONZALEZ | M | 9KM | 64.149 | +59.221 | +0.004 |
| 97 | KAMIL05 | M | 6KM | 64.164 | +59.236 | +0.015 |
| 98 | HENIO | M | 6KM | 64.181 | +59.253 | +0.017 |
| 99 | MATI. | M | 6KM | 64.208 | +59.280 | +0.027 |
| 100 | KUBA-VIDAR | M | 9KM | 64.221 | +59.293 | +0.013 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
