Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top TYGODNIA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Lofciuu | M | 9KM | 61.207 | +0.191 | +0.191 |
| 3 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.241 | +0.225 | +0.034 |
| 4 | JANEK16 | M | 9KM | 61.467 | +0.451 | +0.226 |
| 5 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +0.567 | +0.116 |
| 6 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +0.843 | +0.276 |
| 7 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.970 | +0.954 | +0.111 |
| 8 | DOMIN 01 | M | 9KM | 62.230 | +1.214 | +0.260 |
| 9 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.239 | +2.223 | +1.009 |
| 10 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 63.316 | +2.300 | +0.077 |
| 11 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 63.445 | +2.429 | +0.129 |
| 12 | LamesHunter | M | 9KM | 63.469 | +2.453 | +0.024 |
| 13 | DAREK S. | M | 9KM | 63.695 | +2.679 | +0.226 |
| 14 | Kristof7 | M | 9KM | 63.971 | +2.955 | +0.276 |
| 15 | KUBECER | M | 9KM | 64.010 | +2.994 | +0.039 |
| 16 | KULADAJEFULA198 | M | 9KM | 64.024 | +3.008 | +0.014 |
| 17 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.251 | +3.235 | +0.227 |
| 18 | .Pablo. | M | 9KM | 64.355 | +3.339 | +0.104 |
| 19 | MIMIO | M | 9KM | 64.398 | +3.382 | +0.043 |
| 20 | KRYGS | M | 6KM | 64.751 | +3.735 | +0.353 |
| 21 | FIGUR | M | 9KM | 64.782 | +3.766 | +0.031 |
| 22 | JURI BOJKA | M | 9KM | 64.830 | +3.814 | +0.048 |
| 23 | ADAMOE36 | M | 9KM | 64.927 | +3.911 | +0.097 |
| 24 | PAPA SMERF | M | 9KM | 64.996 | +3.980 | +0.069 |
| 25 | LUKII | M | 9KM | 65.036 | +4.020 | +0.040 |
| 26 | SebaP | M | 6KM | 65.141 | +4.125 | +0.105 |
| 27 | DZIKI | M | 9KM | 65.223 | +4.207 | +0.082 |
| 28 | WOJKUB | M | 9KM | 65.902 | +4.886 | +0.679 |
| 29 | LESIO | M | 6KM | 66.359 | +5.343 | +0.457 |
| 30 | MAXIROBERT | M | 6KM | 66.425 | +5.409 | +0.066 |
| 31 | MACIUŚŚ | M | 6KM | 66.509 | +5.493 | +0.084 |
| 32 | SZYMON 17 | M | TAXI | 66.564 | +5.548 | +0.055 |
| 33 | SebaP | M | TAXI | 66.622 | +5.606 | +0.058 |
| 34 | Gniewne Mango | M | 6KM | 66.717 | +5.701 | +0.095 |
| 35 | ART 1984 | M | 6KM | 66.803 | +5.787 | +0.086 |
| 36 | LamesHunter | M | 6KM | 66.823 | +5.807 | +0.020 |
| 37 | MARCEL | M | 6KM | 67.005 | +5.989 | +0.182 |
| 38 | Szybkie Nogi | M | 6KM | 67.184 | +6.168 | +0.179 |
| 39 | Wrobelek | M | 6KM | 67.522 | +6.506 | +0.338 |
| 40 | OZIK 223 | M | 6KM | 67.563 | +6.547 | +0.041 |
| 41 | B0MBEL | M | 6KM | 67.735 | +6.719 | +0.172 |
| 42 | SZYMKO | M | 6KM | 67.902 | +6.886 | +0.167 |
| 43 | TURBOGRZYB | M | 6KM | 68.579 | +7.563 | +0.677 |
| 44 | Wukio | M | 6KM | 68.693 | +7.677 | +0.114 |
| 45 | Wukio | M | TAXI | 68.751 | +7.735 | +0.058 |
| 46 | ZBYTU | M | 6KM | 68.807 | +7.791 | +0.056 |
| 47 | FITOLINO | M | 6KM | 69.092 | +8.076 | +0.285 |
| 48 | DJ | M | 6KM | 69.103 | +8.087 | +0.011 |
| 49 | SKYMADELINE | M | 6KM | 69.435 | +8.419 | +0.332 |
| 50 | DOMINO | M | 6KM | 69.690 | +8.674 | +0.255 |
| 51 | JERRY 74 | M | 6KM | 69.698 | +8.682 | +0.008 |
| 52 | FAFER | M | 6KM | 69.778 | +8.762 | +0.080 |
| 53 | MATI08 | M | 6KM | 69.798 | +8.782 | +0.020 |
| 54 | Tomi_ | M | 6KM | 69.921 | +8.905 | +0.123 |
| 55 | JABI | M | 6KM | 69.968 | +8.952 | +0.047 |
| 56 | E. Kustrowski | M | 6KM | 70.212 | +9.196 | +0.244 |
| 57 | TOMEK 78 | M | 6KM | 70.379 | +9.363 | +0.167 |
| 58 | GODWYN | M | TAXI | 70.436 | +9.420 | +0.057 |
| 59 | NZPWD | M | TAXI | 70.698 | +9.682 | +0.262 |
| 60 | SPEEDO | M | 6KM | 70.793 | +9.777 | +0.095 |
| 61 | MŁODY G | M | 6KM | 71.533 | +10.517 | +0.740 |
| 62 | GREGORYP | M | 6KM | 72.200 | +11.184 | +0.667 |
| 63 | JAKOSIK | M | 6KM | 72.248 | +11.232 | +0.048 |
| 64 | Kuba90 | M | TAXI | 72.400 | +11.384 | +0.152 |
| 65 | GUMIŚ | M | 6KM | 73.197 | +12.181 | +0.797 |
| 66 | IWAN | M | TAXI | 73.220 | +12.204 | +0.023 |
| 67 | GREG 72 | M | 6KM | 73.250 | +12.234 | +0.030 |
| 68 | MATI_88 | M | TAXI | 74.821 | +13.805 | +1.571 |
| 69 | GABRYŚ CROSS | M | 75.996 | +14.980 | +1.175 | |
| 70 | 19 KAMIL 89 | M | TAXI | 76.261 | +15.245 | +0.265 |
| 71 | Aas102 | M | 6KM | 78.913 | +17.897 | +2.652 |
| 72 | Aas102 | M | TAXI | 79.000 | +17.984 | +0.087 |
| 73 | WINIO | M | 6KM | 79.271 | +18.255 | +0.271 |
| 74 | RUFIN | M | TAXI | 79.635 | +18.619 | +0.364 |
| 75 | Oskar 20 | M | 6KM | 80.834 | +19.818 | +1.199 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
