Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - WSZYSCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | AG | M | 6KM | 42.506 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PUOTR | M | 6KM | 43.383 | +0.877 | +0.877 |
| 3 | LEGGER | M | 9KM | 60.091 | +17.585 | +16.708 |
| 4 | BedeS | M | 9KM | 61.016 | +18.510 | +0.925 |
| 5 | Lofciuu | M | 9KM | 61.207 | +18.701 | +0.191 |
| 6 | SEBA 01 | M | 9KM | 61.241 | +18.735 | +0.034 |
| 7 | JANEK16 | M | 9KM | 61.467 | +18.961 | +0.226 |
| 8 | HESSUN | M | 9KM | 61.583 | +19.077 | +0.116 |
| 9 | _MAREK_ | 9KM | 61.628 | +19.122 | +0.045 | |
| 10 | MIŁY | M | 9KM | 61.859 | +19.353 | +0.231 |
| 11 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.970 | +19.464 | +0.111 |
| 12 | Kuba44 | M | 9KM | 62.065 | +19.559 | +0.095 |
| 13 | HAMILTON 44 | M | 9KM | 62.117 | +19.611 | +0.052 |
| 14 | M4R0 | M | 9KM | 62.167 | +19.661 | +0.050 |
| 15 | Paweł N1 | M | 9KM | 62.200 | +19.694 | +0.033 |
| 16 | DOMIN 01 | M | 9KM | 62.230 | +19.724 | +0.030 |
| 17 | WIKI 12 | K | 9KM | 62.261 | +19.755 | +0.031 |
| 18 | Vakula | M | 9KM | 62.357 | +19.851 | +0.096 |
| 19 | GOLFIARZ | M | 9KM | 62.367 | +19.861 | +0.010 |
| 20 | DAREK S. | M | 9KM | 62.439 | +19.933 | +0.072 |
| 21 | Barper | 9KM | 62.487 | +19.981 | +0.048 | |
| 22 | ARTURO1 | M | 9KM | 62.493 | +19.987 | +0.006 |
| 23 | PAWCIO | M | 9KM | 62.522 | +20.016 | +0.029 |
| 24 | Gabriel Kubica | M | 9KM | 62.754 | +20.248 | +0.232 |
| 25 | RAFCIO | M | 9KM | 62.831 | +20.325 | +0.077 |
| 26 | SEBIKS | M | 9KM | 62.990 | +20.484 | +0.159 |
| 27 | Numek | 9KM | 63.044 | +20.538 | +0.054 | |
| 28 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.223 | +20.717 | +0.179 |
| 29 | SEBA 01 | M | 6KM | 63.239 | +20.733 | +0.016 |
| 30 | SEBASTIAN Ż. | 9KM | 63.249 | +20.743 | +0.010 | |
| 31 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 63.316 | +20.810 | +0.067 |
| 32 | NikO63 | 6KM | 63.379 | +20.873 | +0.063 | |
| 33 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.426 | +20.920 | +0.047 |
| 34 | PAWETEZ | M | 9KM | 63.430 | +20.924 | +0.004 |
| 35 | padlura | 9KM | 63.431 | +20.925 | +0.001 | |
| 36 | SADAM OFFICIAL | M | 9KM | 63.445 | +20.939 | +0.014 |
| 37 | LamesHunter | M | 9KM | 63.469 | +20.963 | +0.024 |
| 38 | PIOTRUŚ | M | 9KM | 63.920 | +21.414 | +0.451 |
| 39 | Kristof7 | M | 9KM | 63.971 | +21.465 | +0.051 |
| 40 | RADEKKOTARA | M | 9KM | 63.995 | +21.489 | +0.024 |
| 41 | KUBECER | M | 9KM | 64.010 | +21.504 | +0.015 |
| 42 | KULADAJEFULA198 | M | 9KM | 64.024 | +21.518 | +0.014 |
| 43 | Mikka | M | 9KM | 64.050 | +21.544 | +0.026 |
| 44 | Buryyy | M | 9KM | 64.080 | +21.574 | +0.030 |
| 45 | TEDE | M | 9KM | 64.115 | +21.609 | +0.035 |
| 46 | TRZEWIK | M | 9KM | 64.137 | +21.631 | +0.022 |
| 47 | OLI7. | M | 9KM | 64.157 | +21.651 | +0.020 |
| 48 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.251 | +21.745 | +0.094 |
| 49 | DZIKI | M | 9KM | 64.256 | +21.750 | +0.005 |
| 50 | Vakula | M | 6KM | 64.260 | +21.754 | +0.004 |
| 51 | KESZER | 9KM | 64.261 | +21.755 | +0.001 | |
| 52 | NORBERT | M | 9KM | 64.264 | +21.758 | +0.003 |
| 53 | ŁUKASZ 4 | M | 9KM | 64.282 | +21.776 | +0.018 |
| 54 | AREK 84 | M | 9KM | 64.302 | +21.796 | +0.020 |
| 55 | LUKII | M | 9KM | 64.321 | +21.815 | +0.019 |
| 56 | .Pablo. | M | 9KM | 64.355 | +21.849 | +0.034 |
| 57 | MIMIO | M | 9KM | 64.398 | +21.892 | +0.043 |
| 58 | Nelaa | K | 9KM | 64.530 | +22.024 | +0.132 |
| 59 | I0 DOMIN | M | 9KM | 64.603 | +22.097 | +0.073 |
| 60 | MŁYNEK | 9KM | 64.628 | +22.122 | +0.025 | |
| 61 | GACHU7 | M | 9KM | 64.743 | +22.237 | +0.115 |
| 62 | KRYGS | M | 6KM | 64.751 | +22.245 | +0.008 |
| 63 | FIGUR | M | 9KM | 64.782 | +22.276 | +0.031 |
| 64 | JURI BOJKA | M | 9KM | 64.830 | +22.324 | +0.048 |
| 65 | RED CHORUS | 9KM | 64.891 | +22.385 | +0.061 | |
| 66 | ADAMOE36 | M | 9KM | 64.927 | +22.421 | +0.036 |
| 67 | Allor | M | 9KM | 64.931 | +22.425 | +0.004 |
| 68 | KOLOKAPI | M | 9KM | 64.936 | +22.430 | +0.005 |
| 69 | MATIFABIARALLY2 | 9KM | 64.936 | +22.430 | +0.000 | |
| 70 | Natalia.B | K | 9KM | 64.982 | +22.476 | +0.046 |
| 71 | PAPA SMERF | M | 9KM | 64.996 | +22.490 | +0.014 |
| 72 | SebaP | M | 6KM | 65.141 | +22.635 | +0.145 |
| 73 | Kuba44 | M | 6KM | 65.411 | +22.905 | +0.270 |
| 74 | SŁOŃ 13 | M | 9KM | 65.419 | +22.913 | +0.008 |
| 75 | MAYSTER14 | M | 9KM | 65.475 | +22.969 | +0.056 |
| 76 | M. PŁASKA | M | 9KM | 65.538 | +23.032 | +0.063 |
| 77 | SONDER | M | 9KM | 65.763 | +23.257 | +0.225 |
| 78 | MIRO | M | 9KM | 65.830 | +23.324 | +0.067 |
| 79 | ALEX 96 | M | 6KM | 65.899 | +23.393 | +0.069 |
| 80 | WOJKUB | M | 9KM | 65.902 | +23.396 | +0.003 |
| 81 | DEEPTILT | M | 6KM | 65.986 | +23.480 | +0.084 |
| 82 | .JANEK. | M | 6KM | 66.007 | +23.501 | +0.021 |
| 83 | Bart 01 | M | 9KM | 66.148 | +23.642 | +0.141 |
| 84 | HAMILTON 44 | M | 6KM | 66.169 | +23.663 | +0.021 |
| 85 | BŁAŻEJ 06 | M | 9KM | 66.302 | +23.796 | +0.133 |
| 86 | LESIO | M | 6KM | 66.359 | +23.853 | +0.057 |
| 87 | MAXIROBERT | M | 6KM | 66.425 | +23.919 | +0.066 |
| 88 | Mikka | M | 6KM | 66.438 | +23.932 | +0.013 |
| 89 | MACIUŚŚ | M | 6KM | 66.509 | +24.003 | +0.071 |
| 90 | Ruslan | M | 6KM | 66.523 | +24.017 | +0.014 |
| 91 | MARCELLO 10 | 6KM | 66.523 | +24.017 | +0.000 | |
| 92 | SZYMON 17 | M | TAXI | 66.564 | +24.058 | +0.041 |
| 93 | ARTURO1 | M | 6KM | 66.592 | +24.086 | +0.028 |
| 94 | SebaP | M | TAXI | 66.622 | +24.116 | +0.030 |
| 95 | Gniewne Mango | M | 6KM | 66.717 | +24.211 | +0.095 |
| 96 | ART 1984 | M | 6KM | 66.803 | +24.297 | +0.086 |
| 97 | LamesHunter | M | 6KM | 66.823 | +24.317 | +0.020 |
| 98 | DZIKI | M | 6KM | 66.836 | +24.330 | +0.013 |
| 99 | STRYJU | 6KM | 66.938 | +24.432 | +0.102 | |
| 100 | MARCEL | M | 6KM | 67.005 | +24.499 | +0.067 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
