Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top MIESIĄCA - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.888 | +0.230 | +0.230 |
| 3 | JANEK16 | M | 9KM | 62.162 | +1.504 | +1.274 |
| 4 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +1.644 | +0.140 |
| 5 | WOOCASH7 | M | 9KM | 62.472 | +1.814 | +0.170 |
| 6 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +1.933 | +0.119 |
| 7 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +2.342 | +0.409 |
| 8 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +2.401 | +0.059 |
| 9 | WOJTAS1 | M | 9KM | 63.124 | +2.466 | +0.065 |
| 10 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.309 | +2.651 | +0.185 |
| 11 | M1CHU23 | M | 9KM | 63.323 | +2.665 | +0.014 |
| 12 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +2.669 | +0.004 |
| 13 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +2.745 | +0.076 |
| 14 | PAWCIO | M | 9KM | 63.428 | +2.770 | +0.025 |
| 15 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +2.774 | +0.004 |
| 16 | PITER P. | M | 9KM | 63.480 | +2.822 | +0.048 |
| 17 | Bodek I | M | 9KM | 63.634 | +2.976 | +0.154 |
| 18 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.637 | +2.979 | +0.003 |
| 19 | Buryyy | M | 9KM | 63.675 | +3.017 | +0.038 |
| 20 | AXM9 | M | 9KM | 63.788 | +3.130 | +0.113 |
| 21 | Skolski | M | 6KM | 63.960 | +3.302 | +0.172 |
| 22 | Domin12 | M | 9KM | 64.064 | +3.406 | +0.104 |
| 23 | JUN1OR | M | 6KM | 64.086 | +3.428 | +0.022 |
| 24 | kuba g | M | 9KM | 64.249 | +3.591 | +0.163 |
| 25 | PIOMALA | M | 9KM | 64.386 | +3.728 | +0.137 |
| 26 | Ugly boy | M | 6KM | 64.415 | +3.757 | +0.029 |
| 27 | RYBS | M | TAXI | 64.426 | +3.768 | +0.011 |
| 28 | Kubacki | M | 9KM | 64.480 | +3.822 | +0.054 |
| 29 | MICHAŁ_GOPR | M | TAXI | 64.908 | +4.250 | +0.428 |
| 30 | KRYGS | M | 6KM | 64.922 | +4.264 | +0.014 |
| 31 | M4R0 | M | 9KM | 64.971 | +4.313 | +0.049 |
| 32 | KUBECER | M | 6KM | 65.072 | +4.414 | +0.101 |
| 33 | Chester | M | 6KM | 65.142 | +4.484 | +0.070 |
| 34 | ROBSON86 | M | 6KM | 65.210 | +4.552 | +0.068 |
| 35 | A. Lorek | M | 9KM | 65.472 | +4.814 | +0.262 |
| 36 | Eric. | M | 6KM | 65.504 | +4.846 | +0.032 |
| 37 | Szymek59 | M | 9KM | 65.575 | +4.917 | +0.071 |
| 38 | Gniewne Mango | M | 6KM | 65.575 | +4.917 | +0.000 |
| 39 | Sylwester 82 | M | 6KM | 65.611 | +4.953 | +0.036 |
| 40 | ARBUZIK | M | 6KM | 65.628 | +4.970 | +0.017 |
| 41 | Putek | M | 6KM | 65.676 | +5.018 | +0.048 |
| 42 | SZPIEGU | M | 9KM | 65.839 | +5.181 | +0.163 |
| 43 | Kochaś | M | 9KM | 65.929 | +5.271 | +0.090 |
| 44 | .Sebo. | M | 6KM | 65.977 | +5.319 | +0.048 |
| 45 | MISŁAW | M | 6KM | 66.039 | +5.381 | +0.062 |
| 46 | ROBERT CZURA | M | 6KM | 66.162 | +5.504 | +0.123 |
| 47 | LUKII | M | 6KM | 66.198 | +5.540 | +0.036 |
| 48 | RUDYYYY | M | 6KM | 66.228 | +5.570 | +0.030 |
| 49 | Ozz | M | 6KM | 66.313 | +5.655 | +0.085 |
| 50 | patryk.k | M | 6KM | 66.330 | +5.672 | +0.017 |
| 51 | MG3 | M | 6KM | 66.352 | +5.694 | +0.022 |
| 52 | MORT | M | 9KM | 66.526 | +5.868 | +0.174 |
| 53 | PIOTRO | M | TAXI | 66.573 | +5.915 | +0.047 |
| 54 | ODYN | M | 6KM | 66.675 | +6.017 | +0.102 |
| 55 | BADŻI1 | M | 6KM | 66.915 | +6.257 | +0.240 |
| 56 | KRYSTIAN M. | M | 6KM | 66.963 | +6.305 | +0.048 |
| 57 | PANO | M | 6KM | 67.146 | +6.488 | +0.183 |
| 58 | Szymek59 | M | 6KM | 67.246 | +6.588 | +0.100 |
| 59 | PITER P. | M | 6KM | 67.246 | +6.588 | +0.000 |
| 60 | WOJTAS1 | M | 6KM | 67.293 | +6.635 | +0.047 |
| 61 | SZATEN | M | 6KM | 67.453 | +6.795 | +0.160 |
| 62 | BŁAŻEJ 06 | M | 6KM | 67.475 | +6.817 | +0.022 |
| 63 | ZBYTU | M | 6KM | 67.591 | +6.933 | +0.116 |
| 64 | Domin12 | M | 6KM | 67.598 | +6.940 | +0.007 |
| 65 | RICKO | M | 6KM | 67.607 | +6.949 | +0.009 |
| 66 | FASTLIFESKIBA | M | 6KM | 67.642 | +6.984 | +0.035 |
| 67 | Sikor 93 | M | 6KM | 67.732 | +7.074 | +0.090 |
| 68 | ZDRYJ | M | 6KM | 67.814 | +7.156 | +0.082 |
| 69 | Lando | M | 6KM | 67.959 | +7.301 | +0.145 |
| 70 | SAMIR 86 | M | TAXI | 68.026 | +7.368 | +0.067 |
| 71 | PITBULL | M | 6KM | 68.193 | +7.535 | +0.167 |
| 72 | GAJNIAK | M | 6KM | 68.232 | +7.574 | +0.039 |
| 73 | Szymorez | M | 6KM | 68.373 | +7.715 | +0.141 |
| 74 | ARCZ1 | M | 6KM | 68.399 | +7.741 | +0.026 |
| 75 | RAVECO | M | 6KM | 68.403 | +7.745 | +0.004 |
| 76 | DANIEL | M | 6KM | 68.409 | +7.751 | +0.006 |
| 77 | Niko1 | M | 9KM | 68.440 | +7.782 | +0.031 |
| 78 | STACHULEC | M | 6KM | 68.459 | +7.801 | +0.019 |
| 79 | SWAVO | M | TAXI | 68.487 | +7.829 | +0.028 |
| 80 | Fedyk | M | 6KM | 68.556 | +7.898 | +0.069 |
| 81 | MALIN | M | 6KM | 68.635 | +7.977 | +0.079 |
| 82 | ADRIAN A8 | M | TAXI | 68.638 | +7.980 | +0.003 |
| 83 | KOLOKAPI | M | 6KM | 68.719 | +8.061 | +0.081 |
| 84 | .Wojti. | M | 6KM | 68.806 | +8.148 | +0.087 |
| 85 | Błażej C. | M | 6KM | 68.894 | +8.236 | +0.088 |
| 86 | KOZA 309 | M | 6KM | 68.968 | +8.310 | +0.074 |
| 87 | JACEK WAŁĘSA | M | 6KM | 69.160 | +8.502 | +0.192 |
| 88 | DAVID 23 | M | 6KM | 69.228 | +8.570 | +0.068 |
| 89 | ZLEON | M | 6KM | 69.400 | +8.742 | +0.172 |
| 90 | JAKUB | M | 6KM | 69.526 | +8.868 | +0.126 |
| 91 | LISU 06 | M | 6KM | 69.543 | +8.885 | +0.017 |
| 92 | VIP | M | 6KM | 69.562 | +8.904 | +0.019 |
| 93 | Różowy Amaro | M | 6KM | 69.649 | +8.991 | +0.087 |
| 94 | OLI | M | 6KM | 69.674 | +9.016 | +0.025 |
| 95 | WICIO 77 | M | 6KM | 69.707 | +9.049 | +0.033 |
| 96 | TOMIX | M | 6KM | 69.768 | +9.110 | +0.061 |
| 97 | KOPYTKO | M | 6KM | 69.808 | +9.150 | +0.040 |
| 98 | SZYBKI LOPEZ | M | 6KM | 70.076 | +9.418 | +0.268 |
| 99 | Marek.P | M | 6KM | 70.157 | +9.499 | +0.081 |
| 100 | Michał JBG | M | TAXI | 70.252 | +9.594 | +0.095 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
