Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - KOBIETY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | GRABKA | K | 9KM | 58.846 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | Włóczykij | K | 9KM | 60.602 | +1.756 | +1.756 |
| 3 | Natalia.B | K | 9KM | 61.943 | +3.097 | +1.341 |
| 4 | WIKI 12 | K | 9KM | 61.989 | +3.143 | +0.046 |
| 5 | OLCIA P. | K | 9KM | 62.246 | +3.400 | +0.257 |
| 6 | Włóczykij | K | 6KM | 63.245 | +4.399 | +0.999 |
| 7 | WIKI 11 | K | 9KM | 63.637 | +4.791 | +0.392 |
| 8 | Olivka07 | K | 9KM | 63.663 | +4.817 | +0.026 |
| 9 | GOSIA86 | K | 9KM | 64.096 | +5.250 | +0.433 |
| 10 | OLISSIA | K | 9KM | 64.111 | +5.265 | +0.015 |
| 11 | GABI KRAWCZYK | K | 9KM | 64.115 | +5.269 | +0.004 |
| 12 | M-CZERNY | K | 9KM | 64.452 | +5.606 | +0.337 |
| 13 | ZBA | K | 6KM | 64.489 | +5.643 | +0.037 |
| 14 | Nelaa | K | 9KM | 64.530 | +5.684 | +0.041 |
| 15 | MOSKAŁA 06 | K | 6KM | 64.956 | +6.110 | +0.426 |
| 16 | NlKA | K | 9KM | 65.241 | +6.395 | +0.285 |
| 17 | dada | K | 6KM | 65.488 | +6.642 | +0.247 |
| 18 | MORCIA | K | 9KM | 65.579 | +6.733 | +0.091 |
| 19 | Natalia.B | K | 6KM | 66.011 | +7.165 | +0.432 |
| 20 | M-CZERNY | K | 6KM | 66.173 | +7.327 | +0.162 |
| 21 | Hania. | K | 9KM | 66.234 | +7.388 | +0.061 |
| 22 | gothka-kotka | K | 6KM | 66.253 | +7.407 | +0.019 |
| 23 | WIKI 11 | K | 6KM | 66.351 | +7.505 | +0.098 |
| 24 | OLCIA P. | K | 6KM | 66.451 | +7.605 | +0.100 |
| 25 | MONIA2 | K | 6KM | 66.560 | +7.714 | +0.109 |
| 26 | KUBCIO WRC | K | 6KM | 66.753 | +7.907 | +0.193 |
| 27 | MASIUK | K | 6KM | 66.948 | +8.102 | +0.195 |
| 28 | L | K | 6KM | 67.073 | +8.227 | +0.125 |
| 29 | Martaa | K | 6KM | 67.245 | +8.399 | +0.172 |
| 30 | KUBCIO WRC | K | 9KM | 67.326 | +8.480 | +0.081 |
| 31 | CYSIA F | K | 6KM | 67.427 | +8.581 | +0.101 |
| 32 | LIVER | K | 6KM | 67.427 | +8.581 | +0.000 |
| 33 | GABI KRAWCZYK | K | 6KM | 67.484 | +8.638 | +0.057 |
| 34 | NATALIA113 | K | 6KM | 67.486 | +8.640 | +0.002 |
| 35 | ZOLI | K | 6KM | 67.517 | +8.671 | +0.031 |
| 36 | ZUZIK M | K | TAXI | 67.671 | +8.825 | +0.154 |
| 37 | EMI | K | 6KM | 67.705 | +8.859 | +0.034 |
| 38 | MORCIA | K | 6KM | 67.749 | +8.903 | +0.044 |
| 39 | GOSIA86 | K | 6KM | 67.809 | +8.963 | +0.060 |
| 40 | ALEKSANDRA 89 | K | 9KM | 68.140 | +9.294 | +0.331 |
| 41 | VANESSINKY | K | 6KM | 68.214 | +9.368 | +0.074 |
| 42 | ALEKSANDRA 89 | K | 6KM | 68.947 | +10.101 | +0.733 |
| 43 | XTEAMX | K | 6KM | 69.221 | +10.375 | +0.274 |
| 44 | Olivka07 | K | 6KM | 69.425 | +10.579 | +0.204 |
| 45 | HONDA2137 | K | 6KM | 69.532 | +10.686 | +0.107 |
| 46 | Gabrielka | K | 6KM | 69.599 | +10.753 | +0.067 |
| 47 | ineees | K | 6KM | 69.616 | +10.770 | +0.017 |
| 48 | LILA | K | 6KM | 69.726 | +10.880 | +0.110 |
| 49 | MASIUK | K | TAXI | 69.882 | +11.036 | +0.156 |
| 50 | POLCIAX | K | 6KM | 70.445 | +11.599 | +0.563 |
| 51 | WICZKA | K | 6KM | 70.480 | +11.634 | +0.035 |
| 52 | GRABKA | K | 6KM | 70.654 | +11.808 | +0.174 |
| 53 | ZUZIK M | K | 6KM | 70.673 | +11.827 | +0.019 |
| 54 | DORKA | K | 6KM | 70.811 | +11.965 | +0.138 |
| 55 | Lenator | K | 6KM | 70.822 | +11.976 | +0.011 |
| 56 | OLAAAA | K | 6KM | 70.830 | +11.984 | +0.008 |
| 57 | Zakręcona | K | 6KM | 71.069 | +12.223 | +0.239 |
| 58 | Miśkaa | K | 6KM | 71.133 | +12.287 | +0.064 |
| 59 | KARALUCH:) | K | 6KM | 71.205 | +12.359 | +0.072 |
| 60 | Olgita | K | 6KM | 71.240 | +12.394 | +0.035 |
| 61 | EWELINA88 | K | TAXI | 71.324 | +12.478 | +0.084 |
| 62 | POLA11 | K | 6KM | 71.391 | +12.545 | +0.067 |
| 63 | Mała Bi | K | 6KM | 71.448 | +12.602 | +0.057 |
| 64 | MILA | K | 6KM | 71.675 | +12.829 | +0.227 |
| 65 | angus | K | 6KM | 71.751 | +12.905 | +0.076 |
| 66 | Nikole | K | 6KM | 71.923 | +13.077 | +0.172 |
| 67 | SENNA. | K | 6KM | 72.412 | +13.566 | +0.489 |
| 68 | KaT97 | K | 6KM | 72.414 | +13.568 | +0.002 |
| 69 | Dyśka | K | 6KM | 72.414 | +13.568 | +0.000 |
| 70 | Iga 12 | K | 6KM | 72.429 | +13.583 | +0.015 |
| 71 | NATKAT | K | 6KM | 72.946 | +14.100 | +0.517 |
| 72 | KORKA | K | 6KM | 73.002 | +14.156 | +0.056 |
| 73 | NATALIA N8 | K | 6KM | 73.090 | +14.244 | +0.088 |
| 74 | EWELINA88 | K | 6KM | 73.260 | +14.414 | +0.170 |
| 75 | NATASHA | K | 6KM | 73.791 | +14.945 | +0.531 |
| 76 | AMELIA | K | 6KM | 74.115 | +15.269 | +0.324 |
| 77 | SALLY | K | 6KM | 74.202 | +15.356 | +0.087 |
| 78 | DEVOLAY | K | 6KM | 74.246 | +15.400 | +0.044 |
| 79 | Włóczykij | K | TAXI | 74.272 | +15.426 | +0.026 |
| 80 | KIEROWNICAKINIA | K | TAXI | 74.383 | +15.537 | +0.111 |
| 81 | ANASTAZJA | K | 74.534 | +15.688 | +0.151 | |
| 82 | Ariel | K | 6KM | 74.763 | +15.917 | +0.229 |
| 83 | MAGIERKA-DRIVER | K | 6KM | 74.796 | +15.950 | +0.033 |
| 84 | NEA | K | 6KM | 75.012 | +16.166 | +0.216 |
| 85 | shredkość | K | 6KM | 75.053 | +16.207 | +0.041 |
| 86 | króliś2011 | K | 6KM | 75.131 | +16.285 | +0.078 |
| 87 | SARA | K | 75.195 | +16.349 | +0.064 | |
| 88 | PSIAK | K | 75.537 | +16.691 | +0.342 | |
| 89 | DIANA | K | 6KM | 75.593 | +16.747 | +0.056 |
| 90 | Mery 6 | K | 6KM | 75.628 | +16.782 | +0.035 |
| 91 | NICZKA | K | 6KM | 75.698 | +16.852 | +0.070 |
| 92 | MARYSIA 12 | K | 6KM | 75.730 | +16.884 | +0.032 |
| 93 | LeonV2 | K | TAXI | 75.736 | +16.890 | +0.006 |
| 94 | MARYSIA 13 | K | 76.179 | +17.333 | +0.443 | |
| 95 | TOST | K | 76.415 | +17.569 | +0.236 | |
| 96 | JULKAREBUZ | K | 6KM | 76.485 | +17.639 | +0.070 |
| 97 | MAŁA 05 | K | 6KM | 76.901 | +18.055 | +0.416 |
| 98 | ANETA 00 | K | TAXI | 77.058 | +18.212 | +0.157 |
| 99 | Jvlixvx | K | 6KM | 77.258 | +18.412 | +0.200 |
| 100 | Piorun | K | 6KM | 77.455 | +18.609 | +0.197 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
